Summery
Assigned - 116
Likely On Retention - 68
Summery
Assigned - 116
Likely On Retention - 68
1 Y - 2024 Land Rover (Last V5C issued: May 2024)
2 Y - 2024 Land Rover (Last V5C issued: July 2024)
5 Y - 2021 Ferrari (Last V5C issued: August 2025)
6 Y - 2022 Fiat (Last V5C issued: July 2022)
7 Y - 2024 Ferrari (Last V5C issued: July 2024)
8 Y - 2019 Bmw (Last V5C issued: January 2020)
9 Y - 2012 Ferrari (Last V5C issued: January 2025)
11 Y - 2023 Bmw (Last V5C issued: July 2025)
15 Y - 2003 Porsche (Last V5C issued: October 2019)
17 Y - 1968 Mercedes (Last V5C issued: October 2014)
18 Y - 2022 Lexus (Last V5C issued: February 2025)
20 Y - 2023 Ferrari (Last V5C issued: November 2025)
23 Y - 2012 Mercedes-Benz (Last V5C issued: December 2022)
24 Y - 2019 Audi (Last V5C issued: March 2025)
26 Y - 2001 Toyota (Last V5C issued: October 2025)
27 Y - 2007 Porsche (Last V5C issued: June 2023)
29 Y - 1999 Subaru (Last V5C issued: June 2013)
30 Y - 2019 Ford (Last V5C issued: January 2022)
31 Y - 2006 Ktm (Last V5C issued: October 2006)
32 Y - 2025 Bmw (Last V5C issued: September 2025)
33 Y - 2024 Land Rover (Last V5C issued: July 2024)
34 Y - 2018 Audi (Last V5C issued: August 2025)
36 Y - 2024 Porsche (Last V5C issued: October 2024)
38 Y - 2016 Rolls Royce (Last V5C issued: April 2022)
39 Y - 2024 Audi (Last V5C issued: September 2025)
40 Y - 1998 Jaguar (Last V5C issued: February 2020)
42 Y - 2014 Volkswagen (Last V5C issued: March 2022)
43 Y - 2020 Mercedes-Benz (Last V5C issued: March 2025)
45 Y - 2008 Audi (Last V5C issued: July 2019)
47 Y - 2025 Mazda (Last V5C issued: June 2025)
51 Y - 2015 Rolls Royce (Last V5C issued: August 2023)
52 Y - 2014 Mercedes-Benz (Last V5C issued: September 2022)
53 Y - 2023 Mercedes-Benz (Last V5C issued: May 2023)
54 Y - 2022 Mercedes-Benz (Last V5C issued: December 2022)
55 Y - 2013 Aston Martin (Last V5C issued: December 2021)
56 Y - 2023 Lamborghini (Last V5C issued: July 2025)
59 Y - 2019 Land Rover (Last V5C issued: December 2019)
60 Y - 2013 Nissan (Last V5C issued: March 2024)
61 Y - 2006 Ferrari (Last V5C issued: May 2022)
62 Y - 2018 Bmw (Last V5C issued: May 2019)
64 Y - 1998 Bentley (Last V5C issued: December 2012)
66 Y - 2023 Bmw (Last V5C issued: May 2024)
69 Y - 1997 Bentley (Last V5C issued: June 2012)
70 Y - 2018 Aston Martin (Last V5C issued: November 2024)
72 Y - 2010 Mini (Last V5C issued: April 2025)
73 Y - 2017 Land Rover (Last V5C issued: October 2025)
74 Y - 2006 Porsche (Last V5C issued: December 2024)
75 Y - 2006 Land Rover (Last V5C issued: April 2016)
76 Y - 2012 Bmw (Last V5C issued: December 2015)
79 Y - 2017 Mercedes-Benz (Last V5C issued: May 2020)
80 Y - 2021 Ferrari (Last V5C issued: July 2021)
81 Y - 2022 Mini (Last V5C issued: June 2025)
83 Y - 2018 Mercedes-Benz (Last V5C issued: December 2020)
84 Y - 2021 Rolls Royce (Last V5C issued: May 2024)
85 Y - 2019 Mini (Last V5C issued: May 2019)
86 Y - 2015 Porsche (Last V5C issued: April 2018)
87 Y - 2022 Audi (Last V5C issued: May 2022)
88 Y - 1955 Maserati (Last V5C issued: May 1995)
89 Y - 2021 Bmw (Last V5C issued: July 2025)
90 Y - 2016 Bentley (Last V5C issued: June 2016)
92 Y - 2022 Land Rover (Last V5C issued: September 2022)
93 Y - 2024 Bmw (Last V5C issued: December 2024)
96 Y - 2016 Mercedes-Benz (Last V5C issued: July 2025)
97 Y - 2022 Land Rover (Last V5C issued: August 2025)
98 Y - 2024 Bmw (Last V5C issued: February 2025)
99 Y - 2021 Mini (Last V5C issued: September 2024)
100 Y - 2021 Volvo (Last V5C issued: February 2023)
101 Y - 2023 Land Rover (Last V5C issued: May 2023)
102 Y - 2019 Ferrari (Last V5C issued: April 2025)
110 Y - 2022 Lamborghini (Last V5C issued: December 2024)
111 Y - 2023 Lexus (Last V5C issued: September 2023)
120 Y - 2025 Lamborghini (Last V5C issued: October 2025)
122 Y - 2011 Fiat (Last V5C issued: November 2018)
125 Y - 2017 Mercedes-Benz (Last V5C issued: July 2025)
140 Y - 2013 Mercedes-Benz (Last V5C issued: August 2025)
150 Y - 2020 Lamborghini (Last V5C issued: April 2025)
155 Y - 2021 Bmw (Last V5C issued: December 2022)
167 Y - 2023 Mini (Last V5C issued: March 2024)
170 Y - 2024 Lamborghini (Last V5C issued: August 2024)
187 Y - 2025 Volkswagen (Last V5C issued: May 2025)
200 Y - 2012 Land Rover (Last V5C issued: November 2022)
208 Y - 2011 Land Rover (Last V5C issued: November 2022)
300 Y - 2024 Ferrari (Last V5C issued: October 2024)
321 Y - 2007 Mercedes (Last V5C issued: March 2015)
330 Y - 2017 Mercedes-Benz (Last V5C issued: July 2024)
333 Y - 2023 Toyota (Last V5C issued: April 2025)
345 Y - 1991 Nissan (Last V5C issued: August 2025)
350 Y - 2024 Bmw (Last V5C issued: May 2025)
422 Y - 2019 Vauxhall (Last V5C issued: November 2025)
444 Y - 2023 Mercedes-Benz (Last V5C issued: March 2023)
445 Y - 2023 Porsche (Last V5C issued: September 2023)
461 Y - 2023 Land Rover (Last V5C issued: September 2025)
500 Y - 2017 Land Rover (Last V5C issued: October 2022)
600 Y - 2020 Mercedes-Benz (Last V5C issued: July 2023)
624 Y - 2018 Bmw (Last V5C issued: December 2023)
642 Y - 2018 Volkswagen (Last V5C issued: September 2025)
650 Y - 2022 Audi (Last V5C issued: August 2025)
708 Y - 2017 Mini (Last V5C issued: November 2024)
777 Y - 2025 Audi (Last V5C issued: June 2025)
786 Y - 2017 Bmw (Last V5C issued: November 2018)
805 Y - 2019 Ferrari (Last V5C issued: July 2025)
888 Y - 2016 Mercedes-Benz (Last V5C issued: February 2021)
911 Y - 1987 Porsche (Last V5C issued: November 2011)
999 Y - 2017 Audi (Last V5C issued: July 2017)
1011 Y - 2023 Mercedes-Benz (Last V5C issued: November 2023)
1122 Y - 2024 Mercedes-Benz (Last V5C issued: December 2024)
1555 Y - 2025 Volkswagen (Last V5C issued: May 2025)
1741 Y - 2016 Abarth (Last V5C issued: September 2018)
5411 Y - 2015 Mini (Last V5C issued: August 2017)
7007 Y - 2013 Aston Martin (Last V5C issued: September 2024)
8055 Y - 2018 Mercedes-Benz (Last V5C issued: January 2024)
8068 Y - 2008 Bentley (Last V5C issued: January 2021)
8086 Y - 2011 Bentley (Last V5C issued: March 2025)
8088 Y - 2019 Audi (Last V5C issued: April 2025)
8318 Y - 2017 Ford (Last V5C issued: October 2020)
9999 Y - 2023 Porsche (Last V5C issued: February 2024)
3 Y - September 1993
4 Y - October 1994
10 Y - March 1994
12 Y - June 1995
13 Y - October 2000
14 Y - September 2001
16 Y - September 2002
19 Y - May 2003
21 Y - December 1996
22 Y - April 1997
25 Y - July 2002
28 Y - September 2006
35 Y - October 2004
37 Y - October 2009
41 Y - September 2003
44 Y - December 2002
46 Y - August 2010
48 Y - June 2010
49 Y - December 2010
50 Y - June 1996
57 Y - July 2004
58 Y - July 2003
63 Y - March 2009
65 Y - February 2006
67 Y - June 2008
68 Y - June 2009
71 Y - April 2007
77 Y - October 1996
78 Y - May 2011
82 Y - September 2011
91 Y - September 2012
94 Y - May 2014
95 Y - March 2013
112 Y - July 2021
118 Y - July 2017
130 Y - May 2025
160 Y - February 2025
166 Y - September 2019
180 Y - May 2023
188 Y - February 2018
195 Y - May 2018
199 Y - October 2021
270 Y - January 2021
400 Y - April 2023
474 Y - July 2020
541 Y - September 2018
625 Y - July 2018
747 Y - May 2020
808 Y - September 2016
842 Y - September 2022
848 Y - November 2015
900 Y - February 2015
935 Y - January 2022
1077 Y - April 2006
1111 Y - February 2017
1155 Y - July 2020
1188 Y - March 2022
1888 Y - January 2024
2000 Y - December 1999
3188 Y - July 2025
4444 Y - February 2019
5455 Y - July 2015
7111 Y - August 2022
8080 Y - May 2023
8081 Y - September 2024
8188 Y - September 2021
8708 Y - November 2022
8888 Y - May 2022