Summery
Assigned - 136
Likely On Retention - 57
Summery
Assigned - 136
Likely On Retention - 57
1 L - 2024 Ram Trx (Last V5C issued: January 2025)
2 L - 2023 Porsche (Last V5C issued: March 2025)
4 L - 2023 Volvo (Last V5C issued: December 2023)
5 L - 2001 Piaggio (Last V5C issued: July 2025)
8 L - 2024 Land Rover (Last V5C issued: February 2025)
9 L - 2014 Land Rover (Last V5C issued: July 2025)
10 L - 2025 Porsche (Last V5C issued: March 2025)
13 L - 2023 Mercedes-Benz (Last V5C issued: August 2025)
14 L - 2021 Mercedes-Benz (Last V5C issued: March 2025)
15 L - 2002 Mg (Last V5C issued: August 2025)
17 L - 2019 Mercedes-Benz (Last V5C issued: January 2019)
18 L - 2025 Jaecoo (Last V5C issued: June 2025)
20 L - 2022 Mercedes-Benz (Last V5C issued: January 2022)
22 L - 2023 Ford (Last V5C issued: September 2023)
23 L - 2012 Land Rover (Last V5C issued: January 2018)
24 L - 2024 Lamborghini (Last V5C issued: November 2024)
27 L - 2024 Mercedes-Benz (Last V5C issued: June 2024)
28 L - 2006 Bentley (Last V5C issued: May 2023)
30 L - 2023 Mercedes-Benz (Last V5C issued: March 2023)
32 L - 1991 Nissan (Last V5C issued: May 2021)
33 L - 2004 Bentley (Last V5C issued: October 2024)
34 L - 2018 Ferrari (Last V5C issued: August 2020)
35 L - 2019 Bentley (Last V5C issued: December 2020)
36 L - 2024 Smart (Last V5C issued: October 2024)
37 L - 2024 Hyundai (Last V5C issued: October 2024)
38 L - 2023 Ineos (Last V5C issued: February 2025)
39 L - 2003 Mercedes (Last V5C issued: May 2017)
40 L - 2023 Mercedes-Benz (Last V5C issued: September 2024)
41 L - 2019 Land Rover (Last V5C issued: November 2025)
42 L - 2015 Mercedes-Benz (Last V5C issued: June 2023)
43 L - 2019 Land Rover (Last V5C issued: April 2025)
44 L - 2023 Land Rover (Last V5C issued: April 2023)
45 L - 2022 Volkswagen (Last V5C issued: July 2022)
47 L - 2022 Porsche (Last V5C issued: August 2023)
48 L - 2008 Bentley (Last V5C issued: August 2012)
49 L - 2021 Land Rover (Last V5C issued: May 2022)
50 L - 1994 Porsche (Last V5C issued: September 2012)
51 L - 2022 Land Rover (Last V5C issued: January 2024)
52 L - 2019 Mercedes-Benz (Last V5C issued: May 2021)
54 L - 2008 Bugatti (Last V5C issued: January 2018)
55 L - 2019 Mercedes-Benz (Last V5C issued: May 2022)
56 L - 2021 Ducati (Last V5C issued: July 2025)
57 L - 2019 Bentley (Last V5C issued: July 2022)
58 L - 2003 Porsche (Last V5C issued: September 2012)
60 L - 2022 Porsche (Last V5C issued: March 2025)
61 L - 2020 Audi (Last V5C issued: December 2024)
62 L - 2025 Bmw (Last V5C issued: June 2025)
63 L - 2021 Mercedes-Benz (Last V5C issued: April 2022)
65 L - 2015 Land Rover (Last V5C issued: November 2018)
67 L - 2016 Porsche (Last V5C issued: July 2024)
68 L - 2022 Bentley (Last V5C issued: July 2025)
69 L - 1972 Leyland Cars (Last V5C issued: August 2020)
70 L - 2005 Bentley (Last V5C issued: June 2024)
71 L - 2016 Mitsubishi (Last V5C issued: November 2018)
73 L - 2025 Land Rover (Last V5C issued: July 2025)
75 L - 2024 Audi (Last V5C issued: March 2024)
76 L - 2023 Land Rover (Last V5C issued: November 2023)
77 L - 2024 Rolls Royce (Last V5C issued: July 2025)
79 L - 2023 Mercedes-Benz (Last V5C issued: July 2024)
80 L - 2017 Porsche (Last V5C issued: August 2025)
82 L - 2022 Porsche (Last V5C issued: September 2022)
83 L - 2012 Lamborghini (Last V5C issued: September 2021)
84 L - 2018 Lamborghini (Last V5C issued: August 2023)
85 L - 2020 Bentley (Last V5C issued: July 2025)
86 L - 2020 Ford (Last V5C issued: August 2024)
88 L - 2019 Audi (Last V5C issued: November 2019)
90 L - 2019 Volkswagen (Last V5C issued: December 2019)
91 L - 1991 Bmw (Last V5C issued: October 2016)
92 L - 2023 Mercedes-Benz (Last V5C issued: June 2024)
93 L - 2023 Bmw (Last V5C issued: October 2023)
94 L - 2024 Lamborghini (Last V5C issued: September 2025)
95 L - 2024 Bmw (Last V5C issued: November 2024)
96 L - 2019 Land Rover (Last V5C issued: April 2022)
97 L - 2017 Audi (Last V5C issued: October 2017)
98 L - 2017 Land Rover (Last V5C issued: January 2017)
100 L - 2021 Land Rover (Last V5C issued: October 2022)
101 L - 2018 Volkswagen (Last V5C issued: September 2018)
110 L - 2023 Ferrari (Last V5C issued: November 2023)
111 L - 1965 Aston Martin (Last V5C issued: August 2022)
112 L - 2016 Audi (Last V5C issued: May 2025)
140 L - 2018 Bentley (Last V5C issued: May 2024)
150 L - 2014 Audi (Last V5C issued: March 2015)
213 L - 2005 Volkswagen (Last V5C issued: July 2024)
222 L - 2019 Ferrari (Last V5C issued: August 2025)
245 L - 2021 Mercedes-Benz (Last V5C issued: February 2022)
250 L - 1964 Ferrari (Last V5C issued: October 2022)
333 L - 2023 Bmw (Last V5C issued: July 2025)
347 L - 2020 Tesla (Last V5C issued: March 2025)
365 L - 2013 Bentley (Last V5C issued: August 2024)
375 L - 1971 Monteverdi 375L (Last V5C issued: August 2024)
400 L - 2022 Mini (Last V5C issued: July 2024)
440 L - 2024 Land Rover (Last V5C issued: May 2024)
481 L - 2021 Bmw (Last V5C issued: November 2021)
501 L - 2014 Toyota (Last V5C issued: December 2023)
555 L - 2024 Volkswagen (Last V5C issued: August 2025)
575 L - 2020 Jeep (Last V5C issued: October 2024)
600 L - 2023 Land Rover (Last V5C issued: October 2023)
650 L - 2024 Porsche (Last V5C issued: July 2024)
666 L - 2019 Lamborghini (Last V5C issued: October 2025)
707 L - 2001 Toyota (Last V5C issued: August 2020)
741 L - 2020 Audi (Last V5C issued: August 2024)
770 L - 2021 Audi (Last V5C issued: January 2025)
777 L - 2024 Volkswagen (Last V5C issued: October 2025)
786 L - 2020 Mercedes-Benz (Last V5C issued: June 2025)
800 L - 2024 Bmw (Last V5C issued: May 2024)
818 L - 2021 Ford (Last V5C issued: February 2023)
831 L - 2021 Mercedes-Benz (Last V5C issued: November 2021)
888 L - 2021 Tesla (Last V5C issued: October 2021)
900 L - 2025 Audi (Last V5C issued: September 2025)
911 L - 1989 Porsche (Last V5C issued: June 2023)
955 L - 2021 Audi (Last V5C issued: October 2025)
998 L - 2024 Mercedes-Benz (Last V5C issued: February 2025)
999 L - 2024 Lamborghini (Last V5C issued: September 2025)
1000 L - 2020 Bentley (Last V5C issued: January 2020)
1131 L - 2018 Mitsubishi (Last V5C issued: June 2022)
1600 L - 1983 Ford (Last V5C issued: April 2024)
1721 L - 2023 Volkswagen (Last V5C issued: September 2025)
1960 L - 2022 Jaguar (Last V5C issued: April 2025)
1966 L - 2015 Bmw (Last V5C issued: January 2025)
1974 L - 2015 Land Rover (Last V5C issued: October 2015)
1981 L - 2005 Land Rover (Last V5C issued: June 2025)
1990 L - 2025 Toyota (Last V5C issued: June 2025)
1999 L - 2017 Bmw (Last V5C issued: May 2025)
2000 L - 2017 Porsche (Last V5C issued: June 2024)
2008 L - 1998 Toyota (Last V5C issued: August 2013)
2012 L - 2006 Honda (Last V5C issued: September 2016)
3000 L - 2017 Land Rover (Last V5C issued: March 2025)
3333 L - 2021 Bentley (Last V5C issued: September 2022)
4444 L - 2019 Ferrari (Last V5C issued: July 2025)
5000 L - 2017 Land Rover (Last V5C issued: September 2023)
7000 L - 2021 Porsche (Last V5C issued: September 2025)
7777 L - 1983 Aston Martin (Last V5C issued: January 2019)
8000 L - 2008 Land Rover (Last V5C issued: July 2014)
9000 L - 2018 Bmw (Last V5C issued: April 2024)
9380 L - 2013 Volkswagen (Last V5C issued: June 2025)
9999 L - 2024 Land Rover (Last V5C issued: March 2024)
3 L - September 1994
6 L - June 1994
7 L - April 1993
11 L - July 1995
12 L - November 1997
16 L - November 1996
19 L - December 2001
21 L - November 1998
25 L - December 1997
26 L - May 2003
29 L - December 2004
31 L - October 2001
46 L - August 2008
53 L - January 2003
59 L - September 2003
64 L - July 2003
66 L - July 2004
72 L - October 2007
74 L - September 2006
78 L - January 2009
81 L - June 1997
87 L - October 2009
89 L - January 2010
99 L - September 2011
102 L - March 2021
115 L - November 2020
123 L - February 2016
130 L - July 2025
131 L - May 2020
151 L - July 2020
154 L - June 2024
155 L - October 2021
200 L - October 2022
202 L - February 2019
300 L - February 2017
321 L - November 2002
350 L - July 2015
444 L - February 2020
500 L - June 2023
505 L - May 2019
550 L - November 2022
700 L - November 2008
750 L - November 1993
801 L - January 2022
811 L - February 2015
841 L - September 2016
880 L - September 2025
950 L - November 2023
1084 L - November 2011
1111 L - September 2015
1984 L - March 2025
1985 L - February 2014
1993 L - August 2023
1998 L - July 2018
4000 L - June 2025
5555 L - January 2013
8111 L - November 2016